蓝色流体|流体专业论坛 专注流体

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收起/展开 收藏本版 (1) |订阅

Fluent 今日: 25 |主题: 387


①请遵守论坛规章
②发帖注意格式,请勿发布类似标题为“求助”这类毫无意义的帖子
③禁止发布各种变相广告、恶意灌水及无关话题;如发现视情况给予相应处理
④本版下载附件不扣积分,凡发布‘金币不足’之类无意义的帖子一律扣分或警告
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 开启邀请注册,审核注册终止 ifluid 2015-11-25    
预览 [求助] fluent如何批量从多个data文件中提取某等值面上的多个变量(求批后处量编号) guohf 2021-12-10 13:09 03 guohf 2021-12-10 13:09
预览 [求助] flunt 报错问题 自问自答的小猪 2014-10-9 17:08 320 jk1891 2015-1-26 10:18
预览 [求助] 谁有workbench的例子 bobo 2009-12-25 09:55 4839 自问自答的小猪 2014-9-10 17:14
预览 [求助] fluent中Langmuir环流模拟 hesong 2014-9-6 17:05 16 lgis 2014-9-9 16:22
预览 [求助] 求助!!!我想要在fluent中控制一个单元的体积,那么UDF应该用什么宏函数?怎么用? jiangge2585 2013-10-21 21:31 4165 nrel 2013-11-4 17:40
预览 [求助] FLUENT_边界条件经典材料 attachment lichfer 2011-5-23 19:06 71338 caicai 2013-9-18 02:34
预览 [求助] UDF传递到Fluent求解器的数值的单位必须是国际单位吗? xiaole 2013-7-4 15:47 2344 xiaole 2013-7-4 21:08
预览 [求助] 求指教:一个圆形池子,当其进水的温度高于池内原来水温时,用fluent要如何模拟啊? 涂朦朦 2012-10-13 14:44 3883 famii 2012-12-3 10:52
预览 [求助] 怎样修改fluent里的湍流模型 attachment  ...23 deur 2009-7-12 19:52 273946 番茄 2012-7-9 15:06
预览 [求助] 请教:壁函数的宏 vastness 2009-6-26 12:21 41578 nygbook 2012-5-31 20:34
预览 [求助] 边界条件问题! attach_img yyc2018 2012-4-27 09:46 4932 yudi 2012-5-31 09:11
预览 [求助] 迭代出问题 attach_img lsslsjl0126 2012-3-27 13:20 3706 lsslsjl0126 2012-3-28 10:02
预览 [求助] 求帮助。。。 attachment lihuan0236 2010-7-27 09:59 51283 pressure 2012-3-26 22:15
预览 [求助] FLUENT计算的时候只能算4步 杨定定 2010-7-10 15:17 61216 pressure 2012-3-26 22:13
预览 [求助] udf编译 gutounan 2010-10-28 15:48 31477 pressure 2012-3-26 22:12
预览 [求助] fluent力矩太小 5624160 2012-3-23 16:02 0617 5624160 2012-3-23 16:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|蓝色流体网 ( 浙ICP备11054211号 )

GMT+8, 2024-3-29 22:40 , Processed in 0.075264 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块